Протокол взаимодействия БКУ-01¶
Основные параметры сети¶
Изделие имеет протокол, соответствующий основным требованиям стандарта J1939. Изделие может быть установлено в систему сельскохозяйственной или подобной техники.
Блок контроля и управления БКУ-01 обладает тремя независимыми интерфейсами CAN со скоростью передачи данных 250 кБит/с с 19-битным идентификатором.
Блок контроля и управления БКУ-01 в сети CAN имеет адрес устройства 0x81 (129 dec) .
Порядок байт: В протоколе выполняется использование порядка байт Little Endian, что означает, что младший байт данных хранится по адресу, предшествующему старшему байту.
Порядок бит: Биты в протоколе считаются справа налево. То есть, наиболее значимый бит (MSB) номер 8, а наименее значимый бит (LSB) — номер 1.
В таблицах ниже, если не оговорено особо, все параметры размером один байт имеют тип unsigned char. Параметры размером четыре байта имеют тип unsigned long.
Идентификаторы сообщений CAN, отправляемые БКУ-01¶
Таблица 1 Данные по освещению
Частота передачи | 100 |
PGN | 65088 (0xFE40) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 5-6 | 2350 | Ближний свет |
1 | 7-8 | 2348 | Дальний свет |
2 | 3-4 | 2386 | Проблесковый маяк |
2 | 5-6 | 2370 | Правый поворот |
2 | 7-8 | 2368 | Левый поворот |
4 | 3-4 | 2382 | Включение габаритных огней |
4 | 7-8 | 2378 | Свет автопоезда |
5 | 7-8 | 2362 | Рабочие фары кабины задние |
6 | 1-2 | 2364 | Рабочий свет крыльев (опция) |
6 | 5-6 | 2354 | Рабочие фары капота |
6 | 7-8 | 2356 | Рабочие фары кабины передние |
Состояние сигналов Таблицы 1
00b = Выключен
01b = Включен
10b = Зарезервировано
11b = Не доступно
Таблица 2 Состояние переднего навесного устройства
Частота передачи | 100 |
PGN | 65094 (0xFE46) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | 1872 | Положение переднего навесного устройства, масштаб 0,4% на бит, 0-100% смещение 0% |
2 | 1-3 | Зарезервировано | |
2 | 4-6 | 5150 | Состояние режима ограничения положения ПНУ: - Не ограничено (0) - Ограничено/Контролируется оператором(запрос не может быть реализован) (1) - Ограничен верхний предел (только более низкие значения команд приводят к изменению) (2) - Ограничение нижний предел (только более высокие значения команд приводят к изменению) (3) - Зарезервировано (4) - Зарезервировано (5) - Неустранимая неисправность (6) - Недоступно (7) |
2 | 7-8 | 1876 | Индикация рабочего положения переднего навесного устройства: 00b - Навесное устройство в нерабочем положении 01b - Навесное устройство в рабочем положении 10b - Ошибка 11b - Недоступно |
3 | - | 1880 | Номинальное усилие нижней тяги спереди, масштаб 0,8% на бит, смещение -100%, -100% - 100% |
4-5 | - | 1878 | Сила тяги спереди слева, масштаб 10 Н/бит, смещение -320000Н, -320000Н - 322550 Н |
6 | 1-6 | 5816 | Отказ выполнения команд ПНУ. Код причины см. ISO 11783-7 А19.13 |
7-8 | - | 1878 | Сила тяги спереди справа, масштаб 10 Н/бит, смещение -320000Н, -320000Н - 322550 Н |
Таблица 3 Состояние заднего навесного устройства
Частота передачи | 100 |
PGN | 65093 (0xFE45) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | 1873 | Положение заднего навесного устройства, масштаб 0,4% на бит, 0-100% смещение 0% |
2 | 1-3 | Зарезервировано | |
2 | 4-6 | 5150 | Состояние режима ограничения положения ЗНУ: - Не ограничено (0) - Ограничено/Контролируется оператором(запрос не может быть реализован) (1) - Ограничен верхний предел (только более низкие значения команд приводят к изменению) (2) - Ограничение нижний предел (только более высокие значения команд приводят к изменению) (3) - Зарезервировано (4) - Зарезервировано (5) - Неустранимая неисправность (6) - Недоступно (7) |
2 | 7-8 | 1877 | Индикация рабочего положения заднего навесного устройства: 00b - Навесное устройство в нерабочем положении 01b - Навесное устройство в рабочем положении 10b - Ошибка 11b - Недоступно |
3 | - | 1880 | Номинальное усилие нижней тяги спереди, масштаб 0,8% на бит, смещение -100%, -100% - 100% |
4-5 | - | 1878 | Сила тяги сзади слева, масштаб 10 Н/бит, смещение -320000Н, -320000Н - 322550 Н |
6 | 1-6 | 5816 | Отказ выполнения команд ПНУ. Код причины см. ISO 11783-7 А19.14 |
7-8 | - | 1878 | Сила тяги сзади справа, масштаб 10 Н/бит, смещение -320000Н, -320000Н - 322550 Н |
Таблица 4 Состояние переднего выходного вала отбора мощности
Частота передачи | 100 |
PGN | 65092 (0xFE44) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1-2 | - | 1882 | Частота вращения переднего ВОМ, масштаб 0,125 об/мин, смещение 0, 0-8031 об/мин |
3-4 | - | 1884 | Заданное значение частоты вращения переднего ВОМ, масштаб 0,125 об/мин, смещение 0, 0-8031 об/мин |
5 | 1-2 | 5152 | Состояние запроса на включение переднего ВОМ: - Внешний запрос принят. Последующего вмешательства оператора не требуется (0) - Переопределение управления. Последний внешний запрос игнорируется из-за переопределения оператора или системы трактора (1) - Ошибка (2) - Недоступно (3) |
5 | 3-6 | Недоступно | |
5 | 7-8 | Включение переднего ВОМ - ВОМ отключен (0) - ВОМ включен (1) - Индикация ошибки (2) - Недоступно (3) |
|
6 | - | Зарезервировано | |
7 | 1-6 | Отказ выполнения команд передним ВОМ. Код причины см. ISO 11783-7 А20.27 | |
7 | 7-8 | Зарезервировано | |
8 | - | Зарезервировано |
Таблица 5 Состояние заднего выходного вала отбора мощности
Частота передачи | 100 |
PGN | 65091 (0xFE43) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1-2 | - | 1883 | Частота вращения заднего ВОМ, масштаб 0,125 об/мин, смещение 0, 0-8031 об/мин |
3-4 | - | 1885 | Заданное значение частоты вращения заднего ВОМ, масштаб 0,125 об/мин, смещение 0, 0-8031 об/мин |
5 | 1-2 | 5156 | Состояние запроса на включение заднего ВОМ: - Внешний запрос принят. Последующего вмешательства оператора не требуется (0) - Переопределение управления. Последний внешний запрос игнорируется из-за переопределения оператора или системы трактора (1) - Ошибка (2) - Недоступно (3) |
5 | 3-6 | Недоступно | |
5 | 7-8 | Включение заднего ВОМ: - ВОМ отключен (0) - ВОМ включен (1) - Индикация ошибки (2) - Недоступно (3) |
|
6 | - | Зарезервировано | |
7 | 1-6 | Отказ выполнения команд задним ВОМ. Код причины см. ISO 11783-7 А20.28 | |
7 | 7-8 | Зарезервировано | |
8 | - | Зарезервировано |
Таблица 6 Давление масла в КПП
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65272 (0xFEF8) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | 123 | Давление масла в ГТР, масштаб 16 kPa на бит, смещение 0, 0-4000 kPa |
4 | - | 127 | Давление масла КПП, масштаб 16 kPa на бит, смещение 0, 0-4000 kPa |
5-6 | - | 177 | Температура масла КПП, масштаб 0.03125°C на бит, смещение -273°C, -273-1734.96875°C |
Таблица 7 Давление воздуха в пневмосистеме
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65198 (0xFEAE) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | 46 | Давление воздуха в пневмосистеме, масштаб 8 kPa на бит, смещение 0, 0-2000 kPa |
Таблица 8 Давление масла в ДВС
Частота передачи | 500 |
PGN | 65263 (0xFEEF) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
4 | - | 100 | Давление масла ДВС, масштаб 4 kPa на бит, смещение 0, 0-1000 kPa |
Таблица 9 Уровень топлива
Частота передачи | 500 |
PGN | 65276 (0xFEFC) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
2 | - | 96 | Уровень топлива, масштаб 0,4% на бит, смещение 0, 0-100% |
Таблица 11 Индикация включения прамотроника
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65133 (0xFE6D) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
5 | 1-2 | 1676 | Индикация включения прамотроника: 00b = Водяной насос не работает 01b = Водяной насос работает 10b = Зарезервировано 11b = Недоступно |
Таблица 12 Датчик минимального уровня тормозной жидкости
Частота передачи | 100 |
PGN | 64998 (0xFDE6) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
4 | 3-4 | 2931 | Датчик минимального уровня тормозной жидкости: 00b = Уровень жидкости недостаточен 01b = Уровень жидкости достаточный 10b = Индикатор ошибки 11b = Недоступно |
Таблица 13 Датчик скорости и педали тормоза
Частота передачи | 100 |
PGN | 65265 (0xFEF1) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
2-3 | - | 84 | Датчик скорости, масштаб 1.256 км/ч на бит, смещение 0, 0-250.996 км/ч |
4 | 5-6 | 597 | Концевой выключатель педали тормоза: 00b = Педаль тормоза отпущена 01b = Педаль тормоза нажата 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
4 | 7-8 | 598 | Состояние педали слива масла : 00b = Педаль слива масла отпущена 01b = Педаль слива масла нажата 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 14 Дискретные датчики
Частота передачи | 500 |
PGN | 65280 (0xFF00) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | - | Индикация работы термостата: 00b = Термостат выключен 01b = Термостат включен 10b = Ошибка 11b = недоступно |
1 | 3-4 | - | Индикация переключателя бульдозер: 00b = Выключен 01b = Включен 10b = Ошибка 11b = недоступно |
1 | 5-6 | - | Датчик засорённости фильтра гидросистемы рулевого управления: 00b = Нет засора 01b = Имеется засор на масляном фильтре 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
1 | 7-8 | - | Индикация работы электрогидравлики: 00b = Лампа деактивирована (Выкл.) 01b = Лампа активирована (Вкл.) 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
2 | 1-2 | - | Индикация засоренности масляного фильтра ДВС: 00b = Лампа деактивирована (Выкл.) 01b = Лампа активирована (Вкл.) 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 15 Состояние автомобильных жидкостей
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65128 (0xFE68) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | 1638 | Температуры масла в гидробаке, масштаб 1 °C на бит, смещение -40 °C, диапазон -40 до 210 °C |
2 | 1-2 | 1713 | Датчик засоренности фильтра рабочего оборудования: 00b = Нет засора 01b = Имеется засор на масляном фильтре 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
2 | 3-4 | 1857 | Датчик засорённости фильтра слива: 00b = Нет засора 01b = Имеется засор на масляном фильтре 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
3 | - | 2602 | Датчик минимального уровня масла в гидробаке: 00b = Уровень жидкости недостаточен 01b = Уровень жидкости достаточный 10b = Индикатор ошибки 11b = Недоступно |
Таблица 16 Состояние оператора
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64388 (0xFB84) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
2 | 1-2 | 9711 | Состояние присутствия оператора: 00b = Оператор отсутствует 01b = Оператор присутствует 10b = Индикация ошибки 11b = Недоступно |
Таблица 17 Состояние дополнительных ламп индикации 1
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64773 (0xFD05) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
3 | 5-6 | 5103 | Датчик засорённости воздушного фильтра двигателя: 00b = Лампа деактивирована (Выкл.) 01b = Лампа активирована (Вкл.) 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 18 Состояние дополнительных ламп индикации 2
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64772 (0xFD04) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 3843 | Нейтраль КП |
1 | 3-4 | 3842 | Стояночный тормоз |
3 | 7-8 | 3848 | Датчик аварийного давления в 1-м контуре пневмосистемы |
4 | 1-2 | 3855 | Датчик аварийного давления в 2-м контуре пневмосистемы |
00b = Сигнал не активен
01b = Сигнал активен
10b = Ошибка состояния
11b = Параметр не поддерживается
Таблица 19 Состояние трансмиссионного масла 2
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64917 (0xFD95) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | 3359 | Датчик засорённости фильтра системы смазки КПП: 00b = Нет засора 01b = Имеется засор на масляном фильтре 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 20 Информация о частоте вращения коленчатого вала
Частота передачи | 10 |
PGN | 61444 (0xF004) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
4-5 | - | 190 | Датчик частоты вращения коленчатого вала, масштаб 0.125об на бит, смещение 0, 0-8031.875 об |
Таблица 21 Информация о напряжении АКБ
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65271 (0xFEF7) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
5-6 | - | 168 | Напряжение АКБ, масштаб 0.05V на бит, смещение 0, 0-3212.75V |
Таблица 22 Суммарное время работы двигателя
Частота передачи | 10 сек |
PGN | 65253 (0xFEE5) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1-4 | - | 247 | Суммарное время работы двигателя, масштаб 0.05 часов на бит, смещение 0, 0-210554060.75 часов |
Таблица 23 Температура масла в ДВС
Частота передачи | 1 сек |
PGN | 65262 (0xFEEE) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | Значение |
---|---|---|
1 | - | Температура охлаждающей жидкости ДВС, масштаб 1°C на бит, смещение -40°C, диапазон -40 до 210 °C |
3-4 | - | Температура масла в ДВС, масштаб 0,03125°C на бит, смещение -273°C, диапазон -273 до 1734,96875 °C |
Таблица 24 Температура масла в ГТР
Частота передачи | 1 сек |
PGN | 64200 (0xFAC8) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | Значение |
---|---|---|
1-2 | - | Температура масла в ГТР, масштаб 0,03125°C на бит, смещение -273°C, диапазон -273 до 1734,96875 °C |
Таблица 25 Режим работы системы EHR
Частота передачи | По запросу |
PGN | 65392 (0xFF70) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Тип взаимодействия | запрос(дисплей)-ответ(БКУ-01) |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | - | Скорость подъема и опускания ЗНУ, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% |
2 | - | - | Высота рабочая, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% |
3 | - | - | Высота транспортная, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% |
4 | - | - | Коэффициент регулирования по положению, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% |
5 | - | - | Тяговое усилие, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% |
6 | - | - | Передел пробуксовки, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% |
7 | - | - | Положение пальчикового джойстика секции системы EHR: - Плавающий режим (0) - Опускание орудия (1) - Нейтральное положение (2) - Подъем орудия (3) - Постоянный поток (4) - Ошибка (5-254) - Недоступно (255) |
8 | 1-2 | - | Управление режимом демпфирования: – Режим демпфирования выключен (0) – Режим демпфирования включен (1) - Ошибка (2) - Недоступно (3) |
8 | 3-4 | - | Управление плавающим режимом: - Плавающий режим выключен (0) - Плавающий режим включен (1) - Ошибка (2) - Недоступно (3) |
8 | 5-6 | - | Блокировка управления джойстиком: - Блокировка управления джойстиком выключена (0) – Блокировка управления джойстиком включена (1) - Ошибка (2) - Недоступно (3) |
Таблица 26 Режимы работы секций системы EHS
Частота передачи | По запросу |
PGN | 65393 (0xFF71) - секция №1 |
PGN | 65394 (0xFF72) - секция №2 |
PGN | 65395 (0xFF73) - секция №3 |
PGN | 65396 (0xFF74) - секция №4 |
PGN | 65397 (0xFF75) - секция №5 |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | Значение |
---|---|---|
1 | - | Состояние системы EHS: 0 = EHS выключен 1 = EHS включен |
2 | - | Расход на выдвижение, масштаб 1% на бит, диапазон 0 - 100% 101-254 - Ошибка 255 - Недоступно |
3 | - | Расход на втягивание, масштаб 1% на бит, диапазон 0 - 100% 101-254 - Ошибка 255 - Недоступно |
4 | - | Время работы, масштаб 1 сек на бит, диапазон 0 - 60 сек 61-254 - Ошибка 255 - Недоступно |
5 | - | Режим управления секцией: - Ручной (0x00) - Автоматический (0xFF) |
6 | - | Статус управления: 0х00 – команда управления секцией принята 0х11 – автоматическое управление выключено / перехвачено механизатором 0xFF – неверный формат передачи данных |
7 | - | Положение пальчикового джойстика секции системы EHS: - Плавающий режим (0) - Опускание орудия (1) - Нейтральное положение (2) - Подъем орудия (3) - Постоянный поток (4) - Ошибка (5-14) - Недоступно (15) |
8 | - | Резерв |
Таблица 27 Конфигурация системы EHS
Частота передачи | По запросу |
PGN | 45312 (0xB100) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | Значение |
---|---|---|
1 | - | Резерв |
2 | - | Тип секций системы EHS: – Bucher CAN (0) – RYAN ШИМ (1) – QT ШИМ (2) – Kemai ШИМ (3) – ImHydro ШИМ (4) – AKON CAN (5) – Hengli + внешний плавающий CAN + ШИМ (6) – Hengli CAN (7) - Ошибка (8-254) - Недоступно (255) |
3 | - | Количество секций EHS: 4 или 5 - Ошибка (0-3,6-254) - Недоступно (255) |
4 | - | Статус передачи конфигурации: 0х00 – Конфигурация принята 0xFF – Неверный формат передачи данных |
Таблица 28 Калибровочные значения датчика положения ЗНУ
Частота передачи | По запросу |
PGN | 45568 (0xB200) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | Значение |
---|---|---|
1 | - | - |
2-3 | - | Положение ЗНУ верхнее, масштаб 0.1 mV на бит, смещение -200 mV |
4-5 | - | Положение ЗНУ нижнее, масштаб 0.1 mV на бит, смещение -200 mV |
6 | - | Год, 1 год на бит, смещение 2000, 2024 год = 24 |
7 | - | Месяц, 1 месяц на бит, диапазон 1-12 13-254 Ошибка 255 - Недоступно |
8 | - | День, 1 день на бит, диапазон 1-31 32-254 Ошибка 255 - Недоступно |
Идентификаторы сообщений CAN, принимаемые БКУ-01¶
Идентификатор | XID | Частота передачи | Источник | Описание |
---|---|---|---|---|
65312 (0xFF20) | - | По запросу | Управление автоматическими функциями: [1] Режим работы: - Нет управления/выключить режим (0) - Автоматическая калибровка положений ЗНУ (1) - Подъем до верхнего максимального положения ЗНУ (2) - Опускание ЗНУ до рабочей высоты с позиционно силовым регулированием (3) - Плавающий режим ЗНУ (4) - Оставить последний режим (15) [2] Состояние команды (не для управления): - Нет управления (0) - Управление автоматическое (1) - Резерв (2) - Не задано (3) [3] Прерывание автоматических функций: - Не прерывать (0) - Прервать автоматическую функцию (1) - Ошибка (2) - Нет информации (3) |
|
65089 (0xFE41) | - | 1000 | FF | Управление освещением [1.5-1.6] Управление ближним светом [1.7-1.8] Управление дальним светом [2.3-2.4] Управление проблесковым маяком [2.5-2.6] Управление правыми поворотными огнями [2.7-2.8] Управление левыми поворотными огнями [4.3-4.4] Управление габаритными огнями [4.7-4.8] Управление огнями автопоезда [5.7-5.8] Управление рабочего света кабины задние [6.1-6.2] Управление рабочего света крыльев (опция) [6.5-6.6] Управление реле рабочего света капота [6.7-6.8] Управление рабочего света кабины передние 00b = Выключен 01b = Включен 10b = Зарезервировано 11b = Не доступно |
65090 (0xFE42) | - | 1000 | FF | Команды навесного устройства и ВОМ: [1] Команда положения переднего навесного устройства, SPN 1874, масштаб 0,4% на бит, смещение 0%, 0-100% [2] Команда положения заднего навесного устройства, SPN 1875, масштаб 0,4% на бит, смещение 0%, 0-100% [3-4] Команда заданного значения частоты вращения переднего ВОМ, SPN 1886 Масштаб 0,125 об/мин на бит, смещение 0, 0-8031 об/мин [5-6] Команда заданного значения частоты вращения заднего ВОМ, SPN 1887 Масштаб 0,125 об/мин на бит, смещение 0, 0-8031 об/мин [7.1-7.4] Зарезервировано [7.5-7.6] Включение заднего ВОМ, SPN 1894 - Отключить ВОМ (0) - Включить ВОМ (1) - Зарезервировано (2) - Не доступно (3) [7.7-7.8] Включение переднего ВОМ, SPN 1893 - Отключить ВОМ (0) - Включить ВОМ (1) - Зарезервировано (2) - Не доступно (3) [8] Не доступно |
65298 (0xFF12) | - | По запросу | FF | Управление запорным клапаном: 00b = Выключить 01b = Включить 10b = Зарезервировано 11b = Не доступно |
64899 (0xFD83) | - | По необходимости | - | [1.1-1.3] Состояние привода грузового моста 000 - Отключен 001 - Подключен 010 … 101 - Не используется 110 - Ошибка состояния 111 - Параметр не поддерживается |
65392 (0xFF70) | - | По необходимости | - | Управление системой EHR: [1] Расход на выдвижение, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% [2] Расход на втягивание, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% [3] Высота подъема, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% [4] Высота рабочая, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% [5] Высота транспортная, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% [6] Передел пробуксовки, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% [7] Тяговое усилие, масштаб 1% на бит, диапазон 0-100% [8.1-2]Управление режимом демпфирования: – Режим демпфирования выключить (0) – Режим демпфирования включить (1) [8.3-4]Управление плавающим режимом: - Плавающий режим выключить (0) - Плавающий режим включить (1) [8.5-6]Блокировка управления джойстиком: - Блокировку управления джойстиком выключить (0) – Блокировку управления джойстиком включить (1) |
65393 (0xFF71) - секция №1 65394 (0xFF72) - секция №2 65395 (0xFF73) - секция №3 65396 (0xFF74) - секция №4 65397 (0xFF75) - секция №5 |
- | По необходимости | - | Управление секцией EHS: [1] Управление секцией EHS: 0 = EHS выключить 1 = EHS включить [2] Расход на выдвижение, масштаб 1% на бит, диапазон 0 - 100% [3] Расход на втягивание, масштаб 1% на бит, диапазон 0 - 100% [4] Время работы, масштаб 1 сек на бит, диапазон 0 - 60 сек [5] Установить режим управления секцией: - Ручной (0x00) - Автоматический (0xFF) [6] Статус управления (не для управления): 0х00 – команда управления секцией принята 0х11 – автоматическое управление выключено / перехвачено механизатором 0xFF – неверный формат передачи данных [7] Команда управления секцией EHS: - Нейтраль (0) – Подъем (1) – Опускание (2) – Плавающий (3) |
45312 (0xB100) | - | По необходимости | - | Конфигурация системы EHS: [1] Резерв [2] Тип секций системы EHS: – Bucher CAN (0) – RYAN ШИМ (1) – QT ШИМ (2) – Kemai ШИМ (3) – ImHydro ШИМ (4) – AKON CAN (5) – Hengli + внешний плавающий CAN + ШИМ (6) – Hengli CAN (7) [3] Количество секций EHS: 4 или 5 [4] Статус передачи конфигурации:(не для управления): 0х00 – Конфигурация принята 0xFF – Неверный формат передачи данных |
45568 (0xB200) | - | По необходимости | - | Калибровочные значения датчика положения ЗНУ: [1] Статус передачи конфигурации:(не для управления): 0х00 – Конфигурация принята 0xFF – Неверный формат передачи данных [2-3] Положение ЗНУ верхнее, масштаб 0.1 mV на бит, смещение -200 mV [4-5] Положение ЗНУ нижнее, масштаб 0.1 mV на бит, смещение -200 mV [6] Год, 1 год на бит, смещение 2000, 2024 год = 24 [7] Месяц, 1 месяц на бит, диапазон 1-12 [8] День, 1 день на бит, диапазон 1-31 |
64732 (0xFCDC) | - | По необходимости | - | [7-8] Установленная скорость ТС, масштаб 1/256 км/ч на бит, смещение 0 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос конфигурации системы EHS PGN 45312 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос калибровочных значений датчика положения ЗНУ PGN 45568 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос текущего режима работы системы EHR PGN 65392 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос текущего режима работы EHS секции №1 PGN 65393 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос текущего режима работы EHS секции №2 PGN 65394 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос текущего режима работы EHS секции №3 PGN 65395 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос текущего режима работы EHS секции №4 PGN 65396 |
59904 (0xEA00) | - | По необходимости | - | Запрос текущего режима работы EHS секции №5 PGN 65397 |
Обновлено Андрей Матвеев 24 дня назад · 109 изменени(я, ий)