Действия
Управление электромагнитными клапанами(ШИМ) по сигналу с джойстика 05 - 45В¶
Сигнал с джойстика, В | Режим управления ШИМ |
---|---|
0-0.4 | Авария |
0.4-0.5 | Подъём. 3.2А |
0.5-2.3 | Подъём. 3.2-1.2А (пропорционально положению джойстика) |
2.3-2.7 | Нейтраль |
2.7-3.8 | Опускание. 1.2-3.2А (пропорционально положению джойстика) |
3.8-4.6 | «Автоматическое положение»-«Плавающее». 2.2А |
4.6-5 | Авария |
Обновлено Андрей Матвеев 5 месяца назад · 1 изменени(я, ий)