Действия
Калибровочные значения ШИМ-выходов (по умолчанию)¶
№ канала | Наименование | Назначение | Мин. Откл. | Макс. Откл. | Мин ток, мА | Maкс ток, мА | Тип кривой | Не использ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | Подъем отвала L | 05 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
2 | B1 | Опускание отвала L | 05 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
3 | A2 | Подъем отвала R | 05 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
4 | B2 | Опускание отвала R | 05 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
5 | B3 | Рыхлитель подъем | 05 | FA | 64 | BB | 00 | 00 |
6 | A3 | Рыхлитель опускание | 05 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
7 | B4 | Выдвижение отвала влево | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
8 | A4 | Выдвижение отвала вправо | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
9 | B5 | Вынос тяговой рамы вправо | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
10 (0xA) | A5 | Вынос тяговой рамы влево | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
11 (0xB) | A6 | Бульдозерный отвал подъем | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
12 (0xC) | B6 | Бульдозерный отвал опускание | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
17 (0x11) | A7 | Изменение угла резания на себя | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
18 (0x12) | B7 | Изменение угла резания от себя | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
19 (0x13) | A8 | Наклон колес влево | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
20 (0x14) | B8 | Наклон колес вправо | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
21 (0x15) | A9 | Излом рамы влево | 05 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
22 (0x16) | B9 | Излом рамы вправо | 05 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
23 (0x17) | A10 | Рулевое управление влево | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
24 (0x18) | B10 | Рулевое управление вправо | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
25 (0x19) | A11 | Поворот отвала влево | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
26 (0x1A) | B11 | Поворот отвала вправо | 10 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
27 (0x1B) | A12 | Механизм фиксации вправо | 07 | FA | 4B | BB | 00 | 00 |
28 (0x1C) | B12 | Механизм фиксации влево | 07 | FA | 57 | BB | 00 | 00 |
[1] байт | - | - | [3]байт | [4]байт | [5]байт | [6]байт | [7]байт | [8]байт |
Калибровочные значения ходовой (по умолчанию)¶
Хребтовая балка прямо | F1 | 00 | FF | FF | 6C | FF | FF | FF |
Хребтовая балка лево край | F1 | 10 | FF | FF | B7 | FF | FF | FF |
Хребтовая балка право край | F1 | 01 | FF | FF | 18 | FF | FF | FF |
Колеса прямо | F1 | FF | 00 | FF | FF | 6E | 6B | FF |
Колеса лево край | F1 | FF | 10 | FF | FF | 18 | B9 | FF |
Колеса право край | F1 | FF | 01 | FF | FF | A9 | 21 | FF |
Обновлено Андрей Матвеев около 1 месяца назад · 1 изменени(я, ий)