Протокол взаимодействия БКУ-02¶
Изделие имеет протокол, соответствующий основным требованиям стандарта J1939. Изделие может быть установлено в систему строительной или подобной техники. Блок контроля и управления БКУ-02 обладает тремя независимыми интерфейсами CAN со скоростью передачи данных 250 кБит/с с 19-битным идентификатором.
Блок контроля и управления БКУ-02 в сети CAN имеет адрес устройства 0x22 (34 dec) .
Порядок байт: В протоколе выполняется использование порядка байт Little Endian, что означает, что младший байт данных хранится по адресу, предшествующему старшему байту.
Порядок бит: Биты в протоколе считаются справа налево. То есть, наиболее значимый бит (MSB) номер 8, а наименее значимый бит (LSB) — номер 1.
В таблицах ниже, если не оговорено особо, все параметры размером один байт имеют тип unsigned char. Параметры размером четыре байта имеют тип unsigned long.
Идентификаторы сообщений CAN, отправляемые блоком контроля и управления БКУ-02¶
Таблица 1 Данные по освещению
Частота передачи | 100 |
PGN | 65088 (0xFE40) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 5-6 | 2350 | Ближний свет |
1 | 7-8 | 2348 | Дальний свет |
2 | 5-6 | 2370 | Правый поворот |
2 | 7-8 | 2368 | Левый поворот |
3 | 3-4 | 2376 | Стоп сигнал |
4 | 3-4 | 2382 | Габаритные огни |
Состояние сигналов Таблицы 1
00b = Выключен
01b = Включен
10b = Зарезервировано
11b = Не доступно
Таблица 2 Состояние дополнительных ламп индикации 1
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64773 (0xFD05) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
3 | 5-6 | 5103 | Датчик засорённости воздушного фильтра двигателя: 00b = Лампа деактивирована (Выкл.) 01b = Лампа активирована (Вкл.) 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 3 Состояние дополнительных ламп индикации 2
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64772 (0xFD04) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
3 | 7-8 | 13121 | Датчик аварийного давления в 1-м контуре пневмосистемы 00b = Лампа деактивирована (Выкл.) 01b = Лампа активирована (Вкл.) 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
4 | 1-2 | 13122 | Датчик аварийного давления в 2-м контуре пневмосистемы 00b = Лампа деактивирована (Выкл.) 01b = Лампа активирована (Вкл.) 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 4 Состояние автомобильных жидкостей
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65128 (0xFE68) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | 1638 | Температуры масла в гидробаке, масштаб 1 °C на бит, смещение -40 °C, диапазон -40 to 210 °C |
2 | 1-2 | 1713 | Датчик засоренности фильтра слива гидросистемы: 00b = Нет засора 01b = Имеется засор на масляном фильтре 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
3 | - | 2602 | Датчик минимального уровня масла в гидробаке: 00b = Уровень жидкости недостаточен 01b = Уровень жидкости достаточный 10b = Индикатор ошибки 11b = Недоступно |
Таблица 5 Уровень топлива
Частота передачи | 500 |
PGN | 65276 (0xFEFC) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
2 | - | 96 | Уровень топлива, масштаб 0,4% на бит, смещение 0, 0-100% |
Таблица 6 Концевой выключатель "Нейтраль"
Частота передачи | 100 |
PGN | 65219 (0xFEC3) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
2 | 3-4 | 604 | Концевой выключатель "Нейтраль", 00b = Лампа деактивирована (Выкл.) 01b = Лампа активирована (Вкл.) 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 7 Индикация включения прамотроника
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65133 (0xFE6D) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
5 | 1-2 | 1676 | Индикация включения прамотроника: 00b = Водяной насос не работает 01b = Водяной насос работает 10b = Зарезервировано 11b = Недоступно |
Таблица 8 Датчик педали тормоза
Частота передачи | 100 |
PGN | 65265 (0xFEF1) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
4 | 5-6 | 597 | Концевой выключатель педали тормоза: 00b = Педаль тормоза отпущена 01b = Педаль тормоза нажата 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 9 Состояние оператора
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64388 (0xFB84) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
2 | 1-2 | 9711 | Состояние присутствия оператора: 00b = Оператор отсутствует 01b = Оператор присутствует 10b = Индикация ошибки 11b = Недоступно |
Таблица 10 Состояние зарядки аккумулятора
Частота передачи | 1000 |
PGN | 64789 (0xFD15) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 1-4 | 4990 | Сигнал работы генератора. 0 = Линия питания или батарея отключены от зарядного устройства 1 = Зарядка батареи 2 = Режим ожидания или поддержание заряда батареи 3 - 12 = Зарезервировано 13 = Сбой батареи. Ошибка, связанная с состоянием батареи (высокая температура и т.д.) 14 = Сбой зарядного устройства. Ошибка, связанная с состоянием зарядного устройства 15 = Недоступно |
1 | 5-6 | 4991 | Состояние подключения зарядного устройства к линии питания для зарядного устройства, подключенного к основной батарее: 00b = Отключено. Линия питания отсоединена от зарядного устройства 01b = Подключено. Линия питания подключена к зарядному устройству 10b = Индикация ошибки 11b = Недоступно |
2-3 | 4992 | Напряжение в бортовой сети, масштаб 0.05В на бит, смещение 0В, диапазон 0-3212,75В |
Таблица 11 Состояние датчиков угла поворота
Частота передачи | 50 |
PGN | 65281 (0xFF01) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1-2 | - | - | Датчик угла поворота левого колеса, масштаб 0.01° на бит, диапазон -250°...+392,55°, смещение -250° |
3-4 | - | - | Датчик угла поворота правого колеса, масштаб 0.01° на бит, диапазон -250°...+392,55°, смещение -250° |
5-6 | - | - | Датчик угла поворота хребтовой балки, масштаб 0.01° на бит, диапазон -250°...+392,55°, смещение -250° |
Таблица 12 Состояние джойстиков
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65282 (0xFF02) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1-2 | - | - | Джойстик рыхлителя, масштаб 0.1 % на бит, смещение 0, 0-100% |
3-4 | - | - | Джойстик выноса тяговой рамы, масштаб 0.1 % на бит, смещение 0, 0-100% |
Таблица 13 Состояние дискретных выходов
Частота передачи | 1000 |
PGN | 65283 (0xFF03) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | - | Гидрозамок L отвала |
1 | 3-4 | - | Гидрозамок R отвала |
1 | 5-6 | - | Гидрозамок бульдозерного отвала 00b = Гидрозамок отключен 01b = Гидрозамок включен 10b = Ошибка 11b = Недоступно |
Таблица 14 Состояние управляющих выходов
Частота передачи | По запросу |
PGN | 65284 (0xFF04) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | 1-2 | - | Рыхлитель подъем |
1 | 3-4 | - | Рыхлитель опускание |
1 | 5-6 | - | Выдвижение отвала влево |
1 | 7-8 | - | Выдвижение отвала вправо |
2 | 1-2 | - | Вынос тяговой рамы вправо |
2 | 3-4 | - | Вынос тяговой рамы влево |
2 | 5-6 | - | Подъем отвала L |
2 | 7-8 | - | Опускание отвала L |
3 | 1-2 | - | Подъем отвала R |
3 | 3-4 | - | Опускание отвала R |
3 | 5-6 | - | Бульдозерный отвал подъем |
3 | 7-8 | - | Бульдозерный отвал опускание |
4 | 1-2 | - | Рулевое управление вправо |
4 | 3-4 | - | Рулевое управление влево |
4 | 5-6 | - | Излом рамы вправо |
4 | 7-8 | - | Излом рамы влево |
5 | 1-2 | - | Наклон колес вправо |
5 | 3-4 | - | Наклон колес влево |
5 | 5-6 | - | Механизм фиксации вправо |
5 | 7-8 | - | Механизм фиксации влево |
6 | 1-2 | - | Поворот отвала влево |
6 | 3-4 | - | Поворот отвала вправо |
6 | 5-6 | - | Изменение угла резания на себя |
6 | 7-8 | - | Изменение угла резания от себя |
Значение сообщений для каждого из значений Таблицы 12:
00b = Канал выключен (0)
01b = Канал включен (1)
10b = Ошибка (2)
11b = Не задан (3)
Таблица 15 Калибровочные значения джойстика управления перекоса тяговой рамы
Частота передачи | По запросу |
PGN | 45312 (0xB100) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1-2 | - | - | Напряжение джойстика в крайнем верхнем положении, масштаб 0,01 В на бит, смещение 0, диапазон 0,5-4,5 В |
3-4 | - | - | Напряжение джойстика в нейтральном положении, масштаб 0,01 В на бит, смещение 0, диапазон 0,5-4,5 В |
5-6 | - | - | Напряжение джойстика в крайнем нижнем положении, масштаб 0,01 В на бит, смещение 0, диапазон 0,5-4,5 В |
Таблица 16а Калибровочные значения ШИМ-выходов (из ОЗУ)
Частота передачи | По запросу |
PGN | 65285 (0xFF05) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | - | Номер канала (табл.16б) |
2 | - | - | 0xF1 - установленные калибровочные значений ШИМ-выхода |
3 | - | - | Код джойстика мин.(х1), масштаб 4 на бит, диапазон 0-1000 |
4 | - | - | Код джойстика макс.(х2), масштаб 4 на бит, диапазон 0-1000 |
5 | - | - | Ток мин.(у1), масштаб 4мА на бит, диапазон 0-1000 мА |
6 | - | - | Ток макс.(у2), масштаб 4мА на бит, диапазон 0-1000 мА |
7 | - | - | Тип кривой, диапазон 0-0xFF, где 0хF0 - 0х10 - выпуклость вверх, 0х01 - 0х0F - выпуклость вниз. Число от 1 до F – степень выпуклости |
8 | - | - | Не используется |
№ канала | Наименование | Назначение |
---|---|---|
1 | PWMOA1 | Подъем отвала L |
2 | PWMOB1 | Опускание отвала L |
3 | PWMOA2 | Подъем отвала R |
4 | PWMOB2 | Опускание отвала R |
5 | PWMOB3 | Рыхлитель подъем |
6 | PWMOA3 | Рыхлитель опускание |
7 | PWMOB4 | Выдвижение отвала влево |
8 | PWMOA4 | Выдвижение отвала вправо |
9 | PWMOB5 | Вынос тяговой рамы вправо |
10 | PWMOA5 | Вынос тяговой рамы влево |
11 | PWMOA6 | Бульдозерный отвал подъем |
12 | PWMOB6 | Бульдозерный отвал опускание |
17 | PWMOA7 | Изменение угла резания на себя |
18 | PWMOB7 | Изменение угла резания от себя |
19 | PWMOA8 | Наклон колес влево |
20 | PWMOB8 | Наклон колес вправо |
21 | PWMOA9 | Излом рамы влево |
22 | PWMOB9 | Излом рамы вправо |
23 | PWMOA10 | Рулевое управление влево |
24 | PWMOB10 | Рулевое управление вправо |
25 | PWMOA11 | Поворот отвала влево |
26 | PWMOB11 | Поворот отвала вправо |
27 | PWMOA12 | Механизм фиксации вправо |
28 | PWMOB12 | Механизм фиксации влево |
Таблица 17 Калибровочные значения датчиков хребтовой балки и поворота колёс
Частота передачи | По запросу |
PGN | 65339 (0xFF3B) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | 0x18 |
Приоритет | 6 |
Байт | Бит | SPN | Значение |
---|---|---|---|
1 | - | - | 0хF2 - Ответ со значением калибровки |
2 | - | - | См. табл. 20 |
3 | - | - | См. табл. 20 |
4 | - | - | См. табл. 20 |
Идентификаторы сообщений CAN, принимаемые БКУ-01¶
Идентификатор | XID | Частота передачи | Источник | Описание |
---|---|---|---|---|
65089 (0xFE41) | - | По необходимости | FF | Управление освещением: [2.5-2.6] Управление правыми поворотными огнями [2.7-2.8] Управление левыми поворотными огнями [3.3-3.4] Управление стоп сигналом 00b = Выключить 01b = Включить 10b = Зарезервировано 11b = Не доступно |
65265 (0xFEF1) | - | По необходимости | FF | [2-3] Скорость движения, 1/256 км/ч на бит |
65272 (0xFEF8) | - | По необходимости | FF | [4] Давление масла в КП, 16 кПа на бит |
65296 (0xFF10) | - | По необходимости | FF | [2.1-2.3] 000 — Стояночный тормоз снят, 001 — Стояночный тормоз поставлен вручную, 010 — Стояночный тормоз поставлен програмно |
65285 (0xFF05) | - | По необходимости | FF | Формат запроса калибровочных значений ШИМ-выходов (из ОЗУ) [1] Номер канала (табл.16б) [2] 0xF0 -запрос калибровочных значений ШИМ-выходов 0xF1 -запись калибровочных значений ШИМ-выходов [3] Код джойстика мин.(х1), масштаб 4 на бит, диапазон 0-1000 [4] Код джойстика макс.(х2), масштаб 4 на бит, диапазон 0-1000 [5] Ток мин.(у1), масштаб 4мА на бит, диапазон 0-1000 мА [6] Ток макс.(у2), масштаб 4мА на бит, диапазон 0-1000 мА [7] Тип кривой, диапазон 0-0xFF, где 0хF0 - 0х10 - выпуклость вверх, 0х01 - 0х0F - выпуклость вниз. Число от 1 до F – степень выпуклости [8] Не используется |
65338 (0xFF3A) | - | По необходимости | FF | Сохранение и сброс введенных калибровочных значений PGN 65285 и PGN 65339 [1] 0хF1 - Сохранение значений из ОЗУ в ПЗУ 0хF3 - Установка параметров по умолчанию |
42752 (0xA700) | - | По необходимости | FF | [1.1-1.2] Нейтраль КП |
64982 (0xFDD6) | - | 20 | 0x39 (57 dec) Руник-228 | [1.1-1.2] Статус нейтральной позиции оси Х (подъем-опускание отвала L): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.3-1.4] Опускание отвала L (движение X-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.5-1.6] Подъем отвала L (движение X+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.7-2.8] Скорость перемещения цилиндра отвала L (Положение по оси X): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [3.1-3.2] Статус нейтральной позиции оси Y (рулевое управление влево-вправо): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.3-3.4] Рулевое управление влево (движение Y-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.5-3.6] Рулевое управление вправо (движение Y+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.7-4.8] Скорость поворота колёс (положение по оси Y): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [5] не поддерживается [6.1-6.2] Переключение передачи в ручном режиме "-" (кнопка B5) [6.3-6.4] Коробка передач в положение "R" (кнопка B3) [6.5-6.6] Коробка передач в положение "F" (кнопка B2) [6.7-6.8] Коробка передач в положение "N" (кнопка B1) [7.1-7.2] Переключение передачи в ручном режиме "+" (кнопка B4) 00b = кнопка не нажата 01b = кнопка нажата 10b = ошибка индикации 11b = не поддерживается [8.1-8.6] Не поддерживается [8.7-8.8] Автовыравнивание излома хребтовой балки (кнопка B6): 00b = кнопка не нажата 01b = кнопка нажата 10b = ошибка индикации 11b = не поддерживается |
64983 (0xFDD7) | - | 20 | 0x39 (57 dec) Руник-228 | [1.1-1.2] Статус нейтральной позиции оси P1 (наклон колес влево-вправо): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.3-1.4] Наклон колес влево (движение по оси P1-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.5-1.6] Наклон колес вправо (движение по оси P1+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.7-2.8] Скорость изменения наклона колёс (движение по оси P1): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [3.1-3.2] Статус нейтральной позиции оси P2 (излом рамы влево-вправо): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.3-3.4] Излом рамы влево (движение по оси P2-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.5-3.6] Излом рамы вправо (движение по оси P2+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.7-4.8] Скорость изменения излома рамы (движение по оси P2): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [5] Кнопка В9 0x00 = кнопка не нажата 0x10 = кнопка нажата 0x01 = ошибка 0x11 = не поддерживается [6] Состояние рычага по оси P3 0x00 - нейтральное положение 0x10 - положение вверх 0x20 - положение вниз [7] Кнопка В8 0x04 = кнопка не нажата 0x14 = кнопка нажата [8] = не поддерживается |
64982 (0xFDD6) | - | 20 | 0x3A (58 dec) Руник-229 | [1.1-1.2] Статус нейтральной позиции оси Х (Перемещение отвала R влево-вправо): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.3-1.4] Выдвижение отвала влево (движение X-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.5-1.6] Выдвижение отвала вправо(движение X+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.7-2.8] Скорость выдвижения отвала R (положение по оси X) : 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [3.1-3.2] Статус нейтральной позиции оси Y (перемещение отвала R подъем-опускание): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.3-3.4] Подъем отвала R (движение Y-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.5-3.6] Опускание отвала R (движение Y+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.7-4.8] Скорость подъема-опускания отвала (движение по оси Y): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [5] не поддерживается [6.1-6.2] Состояние переключателя B4 [6.3-6.4] Состояние переключателя B3 (кнопка присутствия оператора) [6.5-6.6] Состояние переключателя B2 (управление плавающим режимом отвала, Гидрозамок L отвала, Гидрозамок R отвала) [6.7-6.8] Состояние переключателя B1 (управление плавающим режимом бульдозерного отвала, Гидрозамок бульдозерного отвала) [7.1-7.6] Не поддерживается [7.7-7.8] Состояние переключателя B5 00b = кнопка не нажата 01b = кнопка нажата 10b = ошибка индикации 11b = не поддерживается [8] Не поддерживается |
64983 (0xFDD7) | - | 20 | 0x3A (58 dec) Руник-229 | [1.1-1.2] Статус нейтральной позиции оси P1 (Перемещение бульдозерного отвала подъем-опускание): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.3-1.4] Бульдозерный отвал опускание (движение по оси Р1-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.5-1.6] Бульдозерный отвал подъем (движение по оси P1+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.7-2.8] Скорость перемещения бульдозерного отвала (положение по оси P1): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [3.1-3.2] Статус нейтральной позиции оси P3 (поворот отвала против часовой-по часовой): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.3-3.4] Поворот отвала против часовой стрелки (движение по оси P3-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.5-3.6] Поворот отвала по часовой стрелке (движение по оси P3+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.7-4.8] Скорость поворота отвала (положение по оси P3): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [5] Статус позиции оси P4 0x00 = нейтральная позиция 0x01 = позиция вверх 0x02 = позиция вниз [6] Кнопка присутствия оператора (Кнопка B7) 0x00 = кнопка не нажата 0x04 = кнопка нажата [7-8] Не поддерживается |
64984 (0xFDD8) | - | 20 | 0x3A (58 dec) Руник-229 | [1.1-1.2] Статус нейтральной позиции P2 по оси Х (перемещение тяговой рамы влево-вправо): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.3-1.4] Вынос тяговой рамы влево (движение Р2 влево по оси Х-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.5-1.6] Вынос тяговой рамы вправо (движение Р2 вправо по оси Х+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [1.7-2.8] Скорость выноса тяговой рамы (движение P2 по оси Х): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [3.1-3.2] Статус нейтральной позиции P2 по оси Y (изменение угла резания от себя-на себя): 00b = не в нейтральном положении 01b = в нейтральном положении 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.3-3.4] Изменение угла резания от себя (движение P2 по оси Y-): 00b = не в отрицательной зоне 01b = в отрицательной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.5-3.6] Изменение угла резания на себя (движение P2 по оси Y+): 00b = не в положительной зоне 01b = в положительной зоне 10b = ошибка 11b = не поддерживается [3.7-4.8] Скорость изменения угла резания (движение P2 по оси Y): 0 - нейтральная позиция 1000 = (100%) конец линейной зоны 1022 = ошибка 1023 = не поддерживается [5-8] Не поддерживается |
65073 (0xFE31) | - | F6 | Автоматическое управление отвалом, левая сторона (А1, B1): [1] Скорость перемещения отвала, 1% на бит, смещение 0, диапазон 0-250% [3.1-3.4] Направление перемещения отвала: 0000 - нет движения (0) 0001 - вниз (1) 0010 - вверх (2) 1110 - ошибка (14) 1111 - недоступно (15) |
|
65074 (0xFE32) | - | F6 | Автоматическое управление отвалом, правая сторона (А2, B2): [1] Скорость перемещения отвала, 1% на бит, смещение 0, диапазон 0-250% [3.1-3.4] Направление перемещения отвала: 0000 - нет движения (0) 0001 - вниз (1) 0010 - вверх (2) 1110 - ошибка (14) 1111 - недоступно (15) |
|
65075 (0xFE33) | - | F6 | Автоматическое управление отвалом, выдвижение (А4, B4): [1] Скорость перемещения отвала, 1% на бит, смещение 0, диапазон 0-250% [3.1-3.4] Направление перемещения отвала: 0000 - нет движения (0) 0001 - вправо (1) 0010 - влево (2) 1110 - ошибка (14) 1111 - недоступно (15) |
|
65339 (0xFF3B) | по необходимости | 0x18 | [1] 0хF1 - Запись значений калибровки в ОЗУ [2] См. табл. 20 [3] См. табл. 20 [4] См. табл. 20 [5-8] Резерв |
|
45312 (0xB100) | по необходимости | Запись калибровочных значений джойстика управления перекоса тяговой рамы: [1-2] Напряжение джойстика в крайнем верхнем положении, масштаб 0,01 В на бит, смещение 0, диапазон 0,50-4,50 В - Ошибка (0-49, 451-65534) - Не изменять (65535) [3-4] Напряжение джойстика в нейтральном положении, масштаб 0,01 В на бит, смещение 0, диапазон 0,50-4,50 В - Ошибка (0-49, 451-65534) - Не изменять (65535) [5-6] Напряжение джойстика в крайнем нижнем положении, масштаб 0,01 В на бит, смещение 0, диапазон 0,50-4,50 В - Ошибка (0-49, 451-65534) - Не изменять (65535) |
||
59904 (0xEA00) | по необходимости | Запрос информации калибровочным значениям джойстика управления перекоса тяговой рамы PGN 45312 |
Таблица 20 Значения байтов для калибровки датчиков хребтовой балки и угла поворота колёс
Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 | Примечание |
---|---|---|---|
0x00 | 0xFF | 0xFF | Сохранить значение датчика при нулевом положении хребтовой балки |
0x10 | 0xFF | 0xFF | Сохранить значение датчика при нахождении хребтовой балки в крайнем левом положении |
0x01 | 0xFF | 0xFF | Сохранить значение датчика при нахождении хребтовой балки в крайнем правом положении |
0xFF | 0x00 | 0xFF | Сохранить значение датчиков поворота колес: колеса прямо |
0xFF | 0x10 | 0xFF | Сохранить значение датчиков: колеса повернуты максимум влево |
0xFF | 0x01 | 0xFF | Сохранить значение датчиков: колеса повернуты максимум вправо |
0xFF | 0xFF | 0x10 | Сохранить значение датчиков: хребтовая балка повернута влево на ~10 гр., колеса - прямо |
0xFF | 0xFF | 0x20 | Сохранить значение датчиков: хребтовая балка повернута влево на ~20 гр., колеса - прямо |
0xFF | 0xFF | 0x30 | Сохранить значение датчиков: хребтовая балка повернута до упора влево, колеса - прямо |
0xFF | 0xFF | 0x01 | Сохранить значение датчиков: хребтовая балка повернута вправо на ~10 гр., колеса - прямо |
0xFF | 0xFF | 0x02 | Сохранить значение датчиков: хребтовая балка повернута вправо на ~20 гр., колеса - прямо |
0xFF | 0xFF | 0x03 | Сохранить значение датчиков: хребтовая балка повернута до упора вправо, колеса - прямо |
Обновлено Андрей Матвеев 16 дня назад · 27 изменени(я, ий)