Протокол взаимодействия с Контроллером автовождения КА¶
Изделие имеет протокол, соответствующий основным требованиям стандарта J1939.
Изделие может быть установлено в систему сельскохозяйственной или подобной техники.
Контроллер автовождения обладает тремя независимыми интерфейсами CAN со скоростью передачи данных 500 кБит/с с 19-битным идентификатором.
Контроллер автовождения КА в сети CAN имеет адрес устройства 0x1C (28 dec) .
Порядок байт: В протоколе выполняется использование порядка байт Little Endian, что означает, что младший байт данных хранится по адресу, предшествующему старшему байту.
Порядок бит: Биты в протоколе считаются справа налево. То есть, наиболее значимый бит (MSB) номер 8, а наименее значимый бит (LSB) — номер 1.
В таблицах ниже, если не оговорено особо, все параметры размером один байт имеют тип unsigned char. Параметры размером четыре байта имеют тип unsigned long.
Идентификаторы сообщений CAN, отправляемые контроллером автовождения КА¶
Таблица 1. Позиция. Быстрое обновление
Частота передачи | 100 |
PGN | 129025 (0x1F801) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 2 |
Байт | Бит | Значение |
---|---|---|
1-4 | - | Широта, масштаб 1x10^-7 градусов, («-» = юг, «+» = север), диапазон ±90 градусов, всемирная система геодезических параметров WGS-84 |
5-8 | - | Долгота, масштаб 1x10^-7 градусов, («-» = запад, «+» = восток), диапазон ±180 градусов, всемирная система геодезических параметров WGS-84 |
Таблица 2. GNSS. Данные местоположения
Частота передачи | 1000 |
PGN | 129029 (0x1F805) |
Длина сообщения | 8 |
Адрес назначения | FF |
Приоритет | 3 |
Field | Размер | Байт | Бит | Значение |
---|---|---|---|---|
1 | 1 байт | 1 | - | Sequence ID - счетный номер, используемый для объединения связанной информации между различными PGN: - Диапазон действительных значений (0-250) - Ошибка (251-254) - Не доступно (255) |
2 | 2 байта | 2-3 | - | Дата, масштаб 1 день на бит, 0 = соответствует дате 1 января 1970 года: - Диапазон (0-65532) - Ошибка (65533-65534) - Не доступно (65535) |
3 | 4 байта | 4-7 | - | Час, масштаб 1x10^-4 сек на бит, 0 = соответствует 00:00: - Диапазон секунд (0-86401) - Ошибка (86402-65344) - Не доступно (65535) |
4 | 8 байт | 8-15 | - | Широта, масштаб 1x10^-16 градусов, («-» = юг, «+» = север), диапазон ±90 градусов, всемирная система геодезических параметров WGS-84 |
5 | 8 байт | 16-23 | - | Долгота, масштаб 1x10^-16 градусов, («-» = запад, «+» = восток), диапазон ±180 градусов, всемирная система геодезических параметров WGS-84 |
6 | 8 байт | 24-31 | - | Высота над уровнем моря (расширенное разрешение), масштаб 1x10^-6 м на бит, диапазон ±9,233x10^+12 м |
7 | 4 бита | 32 | 1-4 | Тип системы: 0x0 = GPS 0x1 = GLONASS 0x2 = GPS+GLONASS 0x3 = GPS+SBAS 0x4 = GPS+SBAS+GLONASS 0x5 - 0xF = Reserved for future combinations |
8 | 4 бита | 32 | 5-8 | GNSS метод: 0 = no GPS, 1 = GNSS fix, 2 = DGNSS fix, 3 = Precise GNSS*, 4 = RTK Fixed Integer, 5 = RTK Float, 6 = Estimated (DR) mode, 7 = Manual Input, 8 = Simulate mode, 9-13 = Reserved, 14 = Error, 15 = Null |
9 | 2 бита | 33 | 1-2 | Контроль целостности GNSS: 0 = No Integrity checking 1 = Safe 2 = Caution 3 = Unsafe |
10 | 6 битов | 33 | 3-8 | Резерв |
11 | 1 байт | 34 | - | Числовой счет, счетчик событий, счетчик последовательностей: - Диапазон действительных значений (0-252) - Ошибка (253-254) - Не доступно (255) |
12 | 2 байта | 35-36 | - | HDOP. Разбавление точности (DOP) указывает на вклад конфигурации спутника геометрии спутника в ошибку позиционирования. Более низкое значение DOP предпочтительнее, так как при этом вносится меньше ошибок вносится меньше ошибок. Представляется в виде компонентов: HDOP (горизонталь), VDOP (по вертикали), TDOP (по времени). Минимальное значение DOP равно 1,0 (ошибка отсутствует). Масштаб 1x10^-2, диапазон значений ±327,64. - Диапазон действительных значений (0-65528) - Ошибка (65529-65534) - Не доступно (65535) |
13 | 2 байта | 37-38 | - | PDOP. - Диапазон действительных значений (0-65528) - Ошибка (65529-65534) - Не доступно (65535) |
14 | 4 байта | 39-42 | - | Geoidal Separation. Разность между земным эллипсоидом и средним уровнем моря (геоидом), определяемая опорной точкой отсчета, используемой при определении положения, «-» = средний уровень моря ниже эллипсоида. Эталонная точка отсчета определяется в этом пакете. масштаб 1x10^-2 м, диапазон значений ±2147х10^+7 м. - Диапазон действительных значений (0-65528) - Ошибка (65529-65534) - Не доступно (65535) |
15 | 1 байт | 43 | - | Числовой счет, счетчик событий, счетчик последовательностей: - Диапазон действительных значений (0-252) - Ошибка (253-254) - Не доступно (255) |
16 | 4 бита | 44 | 1-4 | Reference Station Type"1": 0x0 = GPS 0x1 = GLONASS 0x2 - 0xD=Reserved 0XE = Error 0XF = Null |
17 | 12 битов | 44,45 | 5-8 | Reference Station ID. Reference Station number as provided by the Service Provider |
18 | 2 байта | 46-47 | - | Age of DGNSS Corrections "1", масштаб 1х10^-2 сек: - Диапазон действительных значений (0-65532) - Ошибка (65533-65534) - Не доступно (65535) |
19 | 4 бита | 48 | 1-4 | Reference Station Type"n": 0x0 = GPS 0x1 = GLONASS 0x2 - 0xD=Reserved 0XE = Error 0XF = Null |
20 | 12 битов | 48,49 | 5-8 | Reference Station ID. Reference Station number as provided by the Service Provider |
21 | 2 байта | 50-51 | - | Age of DGNSS Reference Station "n", масштаб 1х10^-2 сек: - Диапазон действительных значений (0-65532) - Ошибка (65533-65534) - Не доступно (65535) |
Идентификаторы сообщений CAN, принимаемые контроллером автовождения КА¶
Идентификатор | XID | Частота передачи | Источник | Описание |
---|---|---|---|---|
- |
Обновлено Андрей Матвеев 1 день назад · 4 изменени(я, ий)