Действия
Сводная таблица по сообщениям » История » Редакция 11
« Предыдущее |
Редакция 11/13
(Разница(diff))
| Следующее »
Андрей Матвеев, 28.11.2024 05:41
Сводная таблица по сообщениям¶
Контроллер машины КМ¶
Краткое описание | Отправляемые сообщения, PGN | Частота, мс |
---|---|---|
Датчик ремня безопасности | 57344 (0xE000) | 1000 |
Состояние дискретных выходов | 42752 (0xA700) | 1000 |
Зарядка батареи и напряжение в сети | 64789 (0xFD15) | 1000 |
Засоренность воздушного фильтра | 64775 (0xFD07) | 1000 |
Информация о гидравлическом масле (уровень, темп., засор.) | 65128 (0xFE68) | 1000 |
Датчик омывающей жидкости и уровня топлива | 65276 (0xFEFC) | 1000 |
Датчики вылета и датчики дорожного просвета, мм | 65280 (0xFF00) | 100 |
Датчики вылета и датчики вылета чистые | 65281 (0xFF01) | По запросу |
Датчики вылета и датчики дорожного просвета чистые | 65282 (0xFF02) | По запросу |
Состояние стратегии движения | 64717 (0xFCCD) | 500 |
Калибровочные значения датчиков вылета | 47616 (0xBA00) | По запросу |
Калибровочные значения датчиков просвета | 47872 (0xBB00) | По запросу |
Дата и время калибровки датчиков вылета | 48128 (0xBC00) | По запросу |
Дата и время калибровки датчиков дорожного просвета | 48384 (0xBD00) | По запросу |
------------------ | ----------------------------- | ------------- |
Краткое описание | Принимаемые сообщения, PGN | Частота, мс |
Запись калибровочных значений датчиков вылета | 47616 (0xBA00) | По необх. |
Запись калибровочных значений датчиков дорожного просвета | 47872 (0xBB00) | По необх. |
Запись даты и времени калибровки датчиков вылета | 48128 (0xBC00) | По необх. |
Запись даты и времени калибровки датчиков дорожного просвета | 48384 (0xBD00) | По необх. |
Запрос калибровочных значений | 59904 (0xEA00) | По запросу |
Управление лестницей | 65241 (0xFED9) | По запросу |
Команда режима движения | 64718 (0xFCCE) | 500 |
Сообщения о запрашиваемой скорости | 61445 (0xF005) | 500 |
Сообщения обобщенного отказа | 64775 (0xFD07) | 500 |
Постановка на стояночный тормоз | 65265 (0xFEF1) | 500 |
Температура охлаждающей жидкости двигателя | 65262 (0xFEEE) | 500 |
Частота вращения двигателя | 61444 (0xF004) | 500 |
Температура воздуха на входе в двигатель | 65270 (0xFEF6) | 500 |
Ручное управление вылетом стоек, клиренсом и др. соленоидами | 65360 (0xFF50) | По запросу |
Управление колеей и дорожным просветом | 65361 (0xFF51) | По запросу |
Контроллер системы вылива КСВ¶
Краткое описание | Отправляемые сообщения, PGN | Частота, мс |
---|---|---|
Датчики давления и уровня жидкости | 65328 (0xFF30) | 500 |
Датчики расходомера | 65329 (0xFF31) | 500 |
Объем жидкости в основной емкости, л | 65330 (0xFF32) | 500 |
Текущий режим работы системы вылива | 65331 (0xFF33) | 500 |
Текущее состояние клапанов и кранов | 65333 (0xFF35) | По запросу |
Конфигурационные параметры 1 | 46336 (0xB500) | По запросу |
Конфигурационные параметры 2 | 46592 (0xB600) | По запросу |
Тарировочная таблица датчиков | 46848 (0xB700) | По запросу |
Конфигурационные параметры системы вылива | 47104 (0xB800) | По запросу |
------------------ | ----------------------------- | ------------- |
Краткое описание | Принимаемые сообщения, PGN | Частота, мс |
Управление насосом и перемешиванием | 65344 (0xFF40) | 100 |
Управление режимами работы системы вылива | 65345 (0xFF41) | 100 |
Управление клапанами и кранами | 65346 (0xFF42) | По необх. |
Управление выливом | 65347 (0xFF43) | По необх. |
Запись конфигурационных параметров 1 | 46336 (0xB500) | По необх. |
Запись конфигурационных параметров 2 | 46592 (0xB600) | По необх. |
Управление тарировочной таблицей датчиков | 46848 (0xB700) | По необх. |
Запись конфигурационных параметров системы вылива | 47104 (0xB800) | По необх. |
Запрос конфигурационных данных | 59904 (0xEA00) | По необх. |
Аварийная остановка | 65285 (0xFF05) | По необх. |
Контроллер управления штангой КУШ¶
Краткое описание | Отправляемые сообщения, PGN | Частота, мс |
---|---|---|
Информация с датчиков высоты штанги | 65280 (0xFF00) | 300 |
Информация с датчиков угла наклона штанги | 65281 (0xFF01) | 300 |
Положение первой секции | 65282 (0xFF02) | 300 |
Положение второй секции | 65283 (0xFF03) | 300 |
Положение третьей секции | 65284 (0xFF04) | 300 |
Состояние дискретных выходов | 65296 (0xFF10) | 1000 |
Текущий режим управления штангой | 65312 (0xFF20) | 100 |
Конфигурационные коэффициенты 1 | 45312 (0xB100) | По запросу |
Конфигурационные коэффициенты 2 | 45568 (0xB200) | По запросу |
Значения настройки высоты штанги | 45824 (0xB300) | По запросу |
Режим ограничений на складывание-раскладывание штанги | 65286 (0xFF06) | По запросу |
------------------ | ----------------------------- | ------------- |
Краткое описание | Принимаемые сообщения, PGN | Частота, мс |
Управление режимом работы штанги | 61184 (0xEF00)-1 | По необх. |
Управление замками | 61184 (0xEF00)-2 | По необх. |
Управление демпфированием маятникового механизма | 61184 (0xEF00)-3 | По необх. |
Состояние круиз контроля | 65265 (0xFEF1) | По необх. |
Запись конфигурационных коэффициентов 1 | 45312 (0xB100) | По необх. |
Запись конфигурационных коэффициентов 2 | 45568 (0xB200) | По необх. |
Запись значений настройки высоты штанги | 45824 (0xB300) | По необх. |
Запрос конфигурационных значений | 59904 (0xEA00) | По необх. |
Аварийная остановка | 65285 (0xFF05) | По необх. |
Режим ограничений на складывание-раскладывание штанги | 65286 (0xFF06) | По необх. |
Обновлено Андрей Матвеев около 1 месяца назад · 11 изменени(я, ий)